Pentru programul de studii, activitati, credite, conditii de promovare consultați RIOF SD 2024 în pagina Regulamente.
Anul 1
Cursuri (obligatorii, la alegere si facultative) - min. 30 ECTS - conform planului de invatamant si Anexei 1 a RIOF SD
Este obligatorie prezența doctoranzilor la cursurile obligatorii si la cele alese pentru formarea planului de studii in anul 1, agreeat cu conducatorul de teză.
I. Studii universitare avansate
Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
Discipline fundamentale obligatorii - Activități formative de bază | |||||||||
1. | SDA-1 | Argumentarea și redactarea unui text științific | DF | 2C | - | 28 | 5 | - | prof.dr. Oana Chelaru-Murăruș, prof.dr. Ariadna Ștefănescu |
2. | SDA-5 | Cercetare bibliografică și de arhivă | DF | 2C | - | 28 | 5 | - | prof.dr.arh. Nicolae Lascu |
3. | SDU-4 | Etică și integritate academică | DF | - | 2C | 28 | - | 5 | prof. dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor |
Discipline de specialitate la alegere (min. 15 credite) | |||||||||
4. | SDA-2 | Perspective teoretice contemporane | DF | 2C | - | 28 | 5 | - | prof.dr.arh. Augustin Ioan |
5. | SDA-3 | Identitate și vulnerabilitate (1) | DF | 2C | - | 28 | 5 | - | prof.em.dr.arh. Cristina-Olga Gociman |
6. | SDA-4 | Identitate și vulnerabilitate (2) | DF | - | 2C | 28 | - | 5 | prof.em.dr.arh. Cristina-Olga Gociman |
7. | SDA-7 | Critica în arhitectură | DS | - | 2C | 28 | - | 5 | prof.dr.arh. Ana-Maria Zahariade |
8. | SDA-10 | Impactul tehnologiei în arhitectură | DS | - | 2C | 28 | - | 5 | prof.dr.arh. Rodica Crișan |
9. | SDA-11 | Reutilizarea resurselor construite | DS | 2C | - | 28 | 5 | - | prof.dr.arh. Rodica Crișan |
10. | SDA-12 | Arte și arhitectură în România modernă | DS | - | 2C | 28 | - | 5 | prof.dr.arh. Sorin Vasilescu |
Total ore obligatorii / credite | 10 | 10 | 280 | 25 | 25 | ||||
Discipline specializate facultative | |||||||||
11. | SDA-16 | Arhitectura vernaculară în sec. 21 | DC | - | 2C | 28 | - | 5 | prof.dr.arh. Iuliana Ciotoiu |
12. | SDA-15 | Fondul construit ca resursă culturală | DC | - | 1C | 14 | - | 5 | prof.dr.habil.arh Hanna Derer |
13. | SDA-19 | Surse noi și regenerabile de energie în spațiul antropic | DC | - | 1C | 14 | - | 5 | conf.dr.ing Cătălin Lungu |
14. | SDA-8 | Dezvoltarea durabilă în arhitectură (1) | DS | 2C | - | 28 | 5 | - | lect.dr.arh. Laura Dobrescu |
15. | SDA-9 | Dezvoltarea durabilă în arhitectură (2) | DS | - | 2C | 28 | - | 5 | lect.dr.arh. Laura Dobrescu |
16. | SDA-21 | Inteligența locului și concepția arhitecturală în sec. XXI (1) | DC | 2C | - | 28 | 5 | - | conf.dr.arh. Cosmin Caciuc |
17. | SDA-23 | Inteligența locului și concepția arhitecturală în sec. XXI (2) | DC | - | 2C | 28 | - | 5 | conf.dr.arh. Cosmin Caciuc |
18. | SDA-17 | Metode moderne de reabilitare a construcțiilor | DC | - | 1C | 14 | - | 5 | conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu |
19. | SDA-18 | Confortul termic al spațiului arhitectural interior | DC | - | 1C | 14 | - | 5 | conf.dr.ing. Mihaela Georgescu |
20. | SDU-21 | Sisteme de cercetare și gestiunea cunoștințelor | DC | 1C | - | 14 | 5 | - | lect.dr.arh. Adrian Vidrașcu |
|
|
Înscrierea doctoranzilor la cursurile opționale și facultative se face în perioada 1 octombrie - 15 octombrie, atât pentru sem. 1 cât și pentru sem. 2. al anului curent. Un curs facultativ se activează odată cu înscrierea a minim un sfert din totalul numărului de doctoranzi înmatriculați în anul 1. Cursurile de specialitate la alegere se activează indiferent de numărul de doctoranzi înscriși.
II. Program individual de cercetare știintifică
Nr. crt. | Cat. form. | Activități | Credite (ECTS) | Titluar |
---|---|---|---|---|
1. | DS | Activități de cercetare individuală îndrumate / tip B – conform Anexei 1 a RIOF | Min. 10 | Coordonatorul științific verifică și certifică realizarea activităților înscrise în raportul individual de cercetare al doctorandului la finalul fiecărui an universitar |
2. | DF | Referat 1: Definirea proiectului de cercetare doctorală | 15 | Predare, susținere și evaluare în cadrul comisiei de îndrumare și integritate academică a unor capitole din teză sau studii de caz |
3. | DC | Activități complementare (tip C*/ credite libere) – conform Anexei 1 a RIOF * activitățile de tip C pot fi înlocuite cu activități de tip A sau B. |
Min. 5 | |
Total credite anul I | 60 |
Anul 2
II. Program individual de cercetare științifică
Nr. crt. | Cat. form. | Activități | Credite (ECTS) | Titluar |
---|---|---|---|---|
1 | DS | Activități tip B – conform Anexei 1 a RIOF - lista completă a tipurilor de activități creditate | Min. 35 | Coordonatorul științific verifică și certifică realizarea activităților înscrise în raportul individual de cercetare al doctorandului la finalul fiecărui an universitar |
2 | DS | Susținerea referatului nr. 2 (stadiul programului propriu de cercetare) | 15 | Predare, susținere și evaluare în cadrul comisiei de îndrumare și integritate academică a unor capitole din teză sau studii de caz |
3 | DC |
Activități complementare (tip C*/ credite libere) - conform Anexei 1 a RIOF * activitățile de tip C pot fi înlocuite cu activități de tip A sau B. |
Min. 10 | |
Total credite anul II | 60 |
Nepromovarea unui referat de cercetare în anul curent în care este înscris studentul-doctorand atrage după sine neacordarea creditelor respective (15 ECTS), fiind obligatorie susținerea referatului în anul următor ca restanță, cu plata creditelor aferente.
Anul 3
II. Program individual de cercetare științifică
Nr. crt. | Cat. form. | Activități | Credite (ECTS) | Titluar |
---|---|---|---|---|
1 | DS | Activități tip B – conform Anexei 1 a RIOF - lista completă a tipurilor de activități creditate | Min. 35 | Coordonatorul științific verifică și certifică realizarea activităților înscrise în raportul individual de cercetare al doctorandului la finalul fiecărui an universitar |
2 | DS | Susținerea referatului nr. 3 (stadiul programului propriu de cercetare) | 15 | Predare, susținere și evaluare în cadrul comisiei de îndrumare și integritate academică a unor capitole din teză sau studii de caz |
3 | DC |
Activități complementare (tip C*/ credite libere) - conform Anexei 1 a RIOF * activitățile de tip C pot fi înlocuite cu activități de tip A sau B. |
Min. 10 | |
Total credite anul III | 60 |
Nepromovarea unui referat de cercetare în anul curent în care este înscris studentul-doctorand atrage după sine neacordarea creditelor respective (15 ECTS), fiind obligatorie susținerea referatului în anul următor ca restanță, cu plata creditelor aferente.
Anul 4
II. Program individual de cercetare științifică
Nr. crt. | Cat. form. | Activități | Credite (ECTS) | Titluar |
---|---|---|---|---|
1 | DF | Redactare preliminară și presusținerea tezei de doctorat**
** Conform OMEN 5110/2018- sunt obligatorii până la susținerea tezei min. 3 articole în reviste cotate național sau internațional, relevante pentru tema de cercetare (autor/ co-autor) + min. 2 sesiuni de comunicări științifice naționale / internaționale și publicarea rezultatelor acestor prezentări în reviste de specialitate naționale/ internaționale cotate în baze de date internaționale BDI. |
20 | Forma prefinală a tezei se susține în fața coordonatorului științific si a comisiei de îndrumare |
2 | DF | Redactarea finală și susținerea publică a tezei de doctorat | 40 | Susținere publică și evaluare în cadrul comisiei de doctorat a tezei în forma finală |
Total credite anul IV | 60 |
Înainte de susținerea publică, teza de doctorat și anexele sale vor fi disponibile pentru consultare publică timp de 90 de zile calendaristice, pe platforma națională gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
Total anii 1-4: 240 ECTS